郑州师范学院2018年聋人单招录取学生名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | ||||
1 | 张月荣 | 184101623202031 | 音乐学 | ||||
2 | 翟相男 | 184101623202076 | 音乐学 | ||||
3 | 张晓敏 | 184101623202067 | 音乐学 | ||||
4 | 董懿婷 | 184101623202030 | 音乐学 | ||||
5 | 张文文 | 184101623202063 | 音乐学 | ||||
6 | 谢俊涛 | 184101623202083 | 音乐学 | ||||
7 | 程浩山 | 184101623202062 | 音乐学 | ||||
8 | 贺栎友 | 184101623102999 | 音乐学 | ||||
9 | 邓仕林 | 184101623202041 | 音乐学 | ||||
10 | 刘方 | 184101623202088 | 音乐学 | ||||
11 | 刘茹茹 | 184101623202037 | 音乐学 | ||||
12 | 肖莉 | 184101623202017 | 音乐学 | ||||
13 | 刘锐 | 184101623202056 | 音乐学 | ||||
14 | 张梦银 | 184101623202049 | 音乐学 | ||||
15 | 梁雪笛 | 184101623202005 | 音乐学 | ||||
16 | 徐露霞 | 184101623202082 | 音乐学 | ||||
17 | 李书雅 | 184101623202004 | 音乐学 | ||||
18 | 支浩 | 184101623202014 | 音乐学 | ||||
19 | 宁小未 | 184101623202033 | 音乐学 | ||||
20 | 张忆鑫 | 184101623202046 | 音乐学 | ||||
21 | 马智良 | 184101623202006 | 音乐学 | ||||
22 | 钱存 | 184101623202072 | 音乐学 | ||||
23 | 吴丽艳 | 184101623202075 | 音乐学 | ||||
24 | 葛子煜 | 184101623202007 | 音乐学 | ||||
25 | 任亚威 | 184101623202013 | 音乐学 | ||||
26 | 张漫 | 184101623202077 | 音乐学 | ||||
27 | 安辉龙 | 184101623202010 | 音乐学 | ||||
28 | 李发青 | 184101623202038 | 音乐学 | ||||
29 | 刘旭 | 184101623202025 | 音乐学 | ||||
30 | 付满 | 184101623202084 | 音乐学 | ||||
31 | 那琴 | 184101623202019 | 音乐学 | ||||
32 | 牛梦婷 | 184101623202053 | 音乐学 | ||||
33 | 边寒兵 | 184101623202055 | 音乐学 | ||||
34 | 汪浩翔 | 184101623202089 | 音乐学 | ||||
35 | 张瑜 | 184101623202021 | 音乐学 | ||||
36 | 张家豪 | 184101623101088 | 计算机科学与技术 | ||||
37 | 毕想 | 184101623101036 | 计算机科学与技术 | ||||
38 | 丁玉州 | 184101623101072 | 计算机科学与技术 | ||||
39 | 庞陈月 | 184101623101068 | 计算机科学与技术 | ||||
40 | 郭毅 | 184101623101081 | 计算机科学与技术 | ||||
41 | 乌兰 | 184101623101135 | 计算机科学与技术 | ||||
42 | 李炜名 | 184101623101023 | 计算机科学与技术 | ||||
43 | 刘德保 | 184101623101046 | 计算机科学与技术 | ||||
44 | 邓秋月 | 184101623101175 | 计算机科学与技术 | ||||
45 | 帅星 | 184101623101171 | 计算机科学与技术 | ||||
46 | 东清 | 184101623101097 | 计算机科学与技术 | ||||
47 | 李玉冰 | 184101623101059 | 计算机科学与技术 | ||||
48 | 林武彬 | 184101623101093 | 计算机科学与技术 | ||||
49 | 常如梦 | 184101623101022 | 计算机科学与技术 | ||||
50 | 戚妙妙 | 184101623101172 | 计算机科学与技术 | ||||
51 | 邓嘉 | 184101623101084 | 计算机科学与技术 | ||||
52 | 王世恒 | 184101623101146 | 计算机科学与技术 | ||||
53 | 张文清 | 184101623101170 | 计算机科学与技术 | ||||
54 | 马虎 | 184101623101017 | 计算机科学与技术 | ||||
55 | 谢月林 | 184101623101141 | 计算机科学与技术 | ||||
56 | 李洪零 | 184101623101192 | 计算机科学与技术 | ||||
57 | 官玲 | 184101623101122 | 计算机科学与技术 | ||||
58 | 黄梦妍 | 184101623101013 | 计算机科学与技术 | ||||
59 | 王超 | 184101623101111 | 计算机科学与技术 | ||||
60 | 张啸 | 184101623101106 | 计算机科学与技术 | ||||
61 | 范聪聪 | 184101623101123 | 计算机科学与技术 | ||||
62 | 张英鹏 | 184101623101009 | 计算机科学与技术 | ||||
63 | 汪维欣 | 184101623101091 | 计算机科学与技术 | ||||
64 | 赵峰 | 184101623101003 | 计算机科学与技术 | ||||
65 | 刘信君 | 184101623101073 | 计算机科学与技术 | ||||
66 | 冯志远 | 184101623101116 | 计算机科学与技术 | ||||
67 | 刘志高 | 184101623101092 | 计算机科学与技术 | ||||
68 | 李朝帅 | 184101623101076 | 计算机科学与技术 | ||||
69 | 熊锦星 | 184101623101002 | 计算机科学与技术 | 70 | 代萍 | 184101623101205 | 计算机科学与技术 |
71 | 董清尊 | 184101623101043 | 计算机科学与技术 | ||||
72 | 邓丽红 | 184101623101133 | 计算机科学与技术 | ||||
73 | 邢华明 | 184101623101058 | 计算机科学与技术 | ||||
74 | 关泳仪 | 184101623101045 | 计算机科学与技术 | ||||
75 | 李春芳 | 184101623101166 | 计算机科学与技术 | ||||
76 | 184101623103011 | 美术学 | |||||
77 | 牛梦玥 | 184101623103084 | 美术学 | ||||
78 | 黄佳佳 | 184101623103015 | 美术学 | ||||
79 | 许鑫湄 | 184101623103097 | 美术学 | ||||
80 | 李圣兰 | 184101623103109 | 美术学 | ||||
81 | 梁果果 | 184101623103264 | 美术学 | ||||
82 | 任永存 | 184101623103124 | 美术学 | ||||
83 | 张连芳 | 184101623103019 | 美术学 | ||||
84 | 苏聪 | 184101623103104 | 美术学 | ||||
85 | 陈敏 | 184101623103005 | 美术学 | ||||
86 | 汪娉婷 | 184101623103068 | 美术学 | ||||
87 | 李月 | 184101623103009 | 美术学 | ||||
88 | 张迪 | 184101623103221 | 美术学 | ||||
89 | 杨欣艳 | 184101623103114 | 美术学 | ||||
90 | 何燕存 | 184101623103210 | 美术学 | ||||
91 | 徐铎嫚 | 184101623103047 | 美术学 | 刘爱雪 | 184101623103270 | 美术学 | |
93 | 张亚琪 | 184101623103048 | 美术学 | ||||
94 | 黄玲 | 184101623103169 | 美术学 | ||||
95 | 陈姣姣 | 184101623103018 | 美术学 | ||||
96 | 郑燕 | 184101623103125 | 美术学 | ||||
97 | 郑好 | 184101623103116 | 美术学 | ||||
98 | 张英 | 184101623103253 | 美术学 | ||||
99 | 杨娜 | 184101623103187 | 美术学 | ||||
100 | 师逍敏 | 184101623103064 | 美术学 | ||||
101 | 高玉琦 | 184101623103050 | 美术学 | ||||
102 | 王瑞霞 | 184101623103170 | |||||
103 | 晁念魁 | 184101623103123 | 美术学 | ||||
104 | 赵旭阳 | 184101623103201 | 美术学 | ||||
105 | 谢嘉兴 | 184101623103180 | 美术学 | ||||
106 | 丁贺杨 | 184101623103158 | 美术学 | ||||
107 | 李宣锋 | 184101623103118 | 美术学 | ||||
108 | 马忠 | 184101623103121 | 美术学 | ||||
109 | 王敏 | 184101623103161 | 美术学 | ||||
110 | 董鑫杰 | 184101623103283 | 美术学 |
发布时间
2018-04-24 20:40:00
文章阅读量