2015年2月11日,河南省教育厅发布了《关于公布2014年度人文社会科学研究成果奖的通知》,经组织评审,共有572项成果获奖。其中,特等奖57项(奖金5000元),一等奖146项(奖金2000元),二等奖198项(奖金1000元),三等奖171项。河南省教育厅2014年度人文社会科学研究成果奖奖金分为计划性资助和指导性资助。计划性资助经费由省教育厅专项经费支持,指导性资助经费由承担学校协调给予解决。我校共有13项成果获得2014年度河南省教育厅人文社会科学研究成果奖,其中一等奖1项,二等奖9项,三等奖3项。
附件:
2014年度河南省教育厅人文社会科学研究成果奖名单
项目编号 | 成果名称 | 成果类别 | 第一 作者 | 出版社 | 参与人 | 等级 | 奖励 金额 |
2014-C-1142 | 企业员工知识资产投资合作的博弈与循环分析 | 论文 | 黄利梅 | 统计与决策 | 一等奖 | 2000 | |
2014-C-2027 | 关于“把”字句中否定词的位置 | 论文 | 刘钦荣 | 湖北工程学院学报 | 二等奖 | 1000 | |
2014-C-2038 | 香港电影之老上海情结探析 | 论文 | 陈国华 | 电影文学 | 二等奖 | 1000 | |
2014-C-2043 | 程懋筠中国近代音乐之历史贡献研究 | 论文 | 何卓 | 兰台世界 | 二等奖 | 1000 | |
2014-C-2074 | 陈家沟乡村武术旅游分析 | 论文 | 李宗山 | 体育文化导刊 | 王 涛 余 洋孙 永 张世刚 | 二等奖 | 1000 |
2014-C-2103 | 传统与现代:中华传统文化与新农村乡风文明建设 | 著作 | 刘玉娥 | 河南人民出版社 | 汪鹏 张红军吴风池 | 二等奖 | 1000 |
2014-C-2123 | 特殊教育“国培计划”的实践与思考——以郑州师范学院为例 | 论文 | 李玉向 | 中国特殊教育 | 二等奖 | 1000 | |
2014-C-2128 | 论教师培训的实效性 | 论文 | 王俊明 | 郑州师范教育 | 二等奖 | 1000 | |
2014-C-2161 | 大数据技术背景下档案信息的管理及利用 | 调研报告 | 栗旭 | 郑州师范学院 | 李宇宁吕利平高季晨 | 二等奖 | 1000 |
2014-C-2181 | 契诃夫作品《万尼亚舅舅》的解读 | 论文 | 王丽华 | 短篇小说 | 二等奖 | 1000 | |
2014-C-3171 | 大学生失业形式的演变趋势及其对策 | 论文 | 徐继英 | 华中师范大学学报(人文社会科学版) | 三等奖 | ||
2014-C-3189 | 现当代小说寻根意识三家论 | 论文 | 刘涛 | 科技和产业 | 三等奖 | ||
2014-C-3068 | 新型城镇化视域下农民现代化的实现路径探析 | 论文 | 郭少华 | 中州学刊 | 三等奖 |
发布时间
2015-06-25 15:15:44
文章阅读量
0