人才培养方案
专业代码 080901 授予学位 工学学士
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美等全面发展,具备计算机应用技术的基础知识、理论与较强的应用能力,具有健全人格、理想信念、社会责任感,能够适应未来职业和社会发展,能在国家各级管理部门、企事业单位计算机软件与硬件等相关岗位,从事应用与研究、设计与开发、运营与维护等方面工作的复合型、应用型人才。
二、培养规格
以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党和国家的教育方针,全面落实立德树人根本任务,牢固确立人才培养的中心地位,遵循教育教学基本规律,明晰培养目标,优化课程体系,改革教学内容,创新教学方法与方式,进一步理顺通识教育与专业教育、科学素养与人文素养、理论教学与实践教学、知识传授与能力培养、共性要求与个性发展的关系,构建符合我校办学定位的应用型人才培养体系,培养基础扎实、实践能力强,具有社会责任感的复合型、应用型人才。
本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,受到计算机科学软、硬件应用、设计与开发方面的基本训练,掌握计算机软硬件应用、设计与开发的基本能力。
毕业生获得以下方面的知识和能力:
1.掌握计算机科学与技术的基本理论和知识;
2.掌握计算机软、硬件的相关知识与理论,具备从事计算机软、硬件应用、维护、管理与运营等方面的能力;
3.掌握软件设计与开发的知识和理论,具有相关软件设计、开发与应用的基本能力;
4.熟悉计算机软、硬件开发与应用的国家方针、政策和法规;
5.了解计算机科学与技术的理论前沿、发展动态与行业需求;
6.具有一定的科学研究和实际工作能力,具有一定的批判性思维能力;
7.具备一定的沟通与交流、团队协作能力,能够完成团队任务。
8.培养具有社会责任感与使命感的社会适应能力与应用能力。
三、学制与学位
1.实行弹性学制,本专业基本学制 四年,学生可在3-7年内完成学业。
2.学生在规定的弹性学制内修满学分并符合学位授予条件,授予工学学士学位。
四、主干学科
计算机
五、核心课程
高等数学、C程序设计、数据结构与算法、 计算机组成原理、计算机网络基础、数据库原理及应用、面向对象程序设计、软件工程
六、课程设置及学分、学时分配
课程 性质
学分 学时及 比例 | 合计 | 必修课 | 选修课 | 集中性实践教学环节 | ||||||||
通识教育 课程平台 | 学科 专业基础 课程平台 | 专业 课程平台
| 小计 | 专业 选修 课程 | 军事理论及训练 | 毕业实习 | 课程设计 | 毕业 论文 (设计) | 其他 | 专项实践活动 | ||
学分 | 164 | 26 | 29 | 47 | 102(27) | 25 | 2 | 18 | 4 | 6 | 7 | |
占总学分 百分比(%) | 100 | 15.85 | 17.68 | 28.66 | 62.20 | 15.24 | 1.22 | 10.98 | 2.44 | 3.66 | 4.24 | |
学时 | 2738 | 678 | 552 | 1058 | 2288 | 450 | ||||||
占总学时 百分比(%) | 100 | 24.76 | 20.16 | 38.64 | 83.56 | 16.44 |
注:1.必修课小计一栏(27)中的数字是指必修课实践教学的学分数。实践教学学分(不含选修课)占总学分的39.11%;
2.实践教学学分包含:课程教学中实践部分、集中性实践教学部分和专项实践活动;
七、毕业要求
毕业总学分为164学分,其中必修课139学分(通识教育课程平台26学分,学科专业基础课程平台29学分,专业课程平台47学分);选修课25学分;集中性实践教学环节37学分,专项实践活动学分7学分。
八、课程开设一览表
通识教育课程平台(可以根据专业教学内容免修部分课程)共 26 学分
课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 考核 方式 | |
理论 | 实践 | ||||||||
必 修 课 | 180140011 | 思想道德修养与法律基础 Ideological Moral Cultivation & Introduction to Law | 3 | 2+2 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1 |
180140022 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 3 | 2+2 | 72 | 36 | 36 | 2 | 2 | |
180140033 | 马克思主义基本原理概论 An Introduction to the Basic Principles of Marxism | 3 | 2+2 | 72 | 36 | 36 | 3 | 1 | |
180140043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(一) An Introduction to Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics (I) | 2 | 2 | 36 | 36 | 4 | 1 | ||
180140054 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) An Introduction to Mao Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics (II) | 3 | 2+2 | 72 | 36 | 36 | 5 | 1 | |
180140061 | 形势与政策 Situation & Policy | 2 | 96 | 64 | 32 | 1-8 | 2 | ||
230141001 | 大学英语预备级 College English(Sub-band) | 3 | 4 | 60 | 45 | 15 | 1 | 2 | |
190140011 | 大学英语(一) College English (I) | 3 | 4 | 72 | 54 | 18 | 2 | 1 | |
100140011 | 大学体育(一) College Physical Education (I) | 1 | 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||
100140022 | 大学体育(二) College Physical Education (II) | 1 | 2 | 36 | 36 | 2 | 1 | ||
100140033 | 大学体育(三) College Physical Education (III) | 1 | 2 | 36 | 36 | 3 | 1 | ||
100140044 | 大学体育(四) College Physical Education (IV) | 1 | 2 | 36 | 36 | 4 | 1 |
注:形势与政策课程1-8学期开设,每学期设置8个理论课时,4个实践学时。
(二)学科专业基础课程平台、专业课程平台、专业选修课平台
学科专业基础课程平台29学分,专业课程平台47学分。
课程 性质 | 课程 编号 | 课 程 名 称 | 学 分 | 周 学 时 | 总 学 时 | 学时分配 | 开设 学期 | 考核方式 | |||
理 论 | 实 践 | ||||||||||
必 修 课 | 学科 专业基础课程平台 | 140243011 | 高等数学Advanced Mathematics | 4 | 4 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | |
140243021 | 计算机导论/基础Introduction/Basics to Computers | 4 | 4 | 60 | 48 | 12 | 1 | 1 | |||
140243031 | C程序设计C language programming | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 2 | 1 | |||
140243041 | 大学物理College Physics | 4 | 4 | 72 | 60 | 12 | 2 | 1 | |||
140243051 | 概率论与数理统计Probability Theory & Mathematical Statistics | 4 | 4 | 72 | 72 | 2 | 1 | ||||
140243061 | C程序设计实验Experiments of C Language | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 2 | 2 | |||
140243071 | 多媒体技术基础The Basics of Multimedia Techniques | 4 | 4 | 72 | 54 | 18 | 3 | 1 | |||
140243081 | 计算机网络基础The Basics of Computer Network | 2 | 2 | 36 | 36 | 3 | 1 | ||||
140243091 | 模拟电子技术基础Analog Electronic Techniques Basics | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 3 | 1 | |||
专 业 课程 平 台
| 140343101 | C++程序设计C++ Program | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 3 | 1 | ||
140343112 | C++程序设计实验Experiments of C++ Language | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 3 | 2 | |||
140343121 | 数字电路Digital Circuits | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 1 | |||
140343132 | 图形图像处理Designing and Producing of Graphics Image | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | |||
140343141 | 面向对象程序设计Object Oriented Programming | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 4 | 1 | |||
140343151 | 面向对象程序设计实验Object Oriented Programming Experiments | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 4 | 2 | |||
140343161 | 操作系统Operating System | 4 | 4 | 72 | 60 | 12 | 5 | 1 | |||
140343172 | 动画设计/2D2D Animation Design | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 5 | 2 | |||
140343181 | 计算机组成原理Computer Constitution | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 5 | 1 | |||
140343191 | 数据库原理及应用Database Principles & Applications | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 5 | 1 | |||
140343201 | 编译原理Principle of Compiler | 4 | 4 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1 | |||
140343212 | JSP程序设计JSP programming | 2 | 3 | 54 | 18 | 36 | 6 | 2 | |||
140343222 | 计算机控制技术Computer Control Technology | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 6 | 2 | |||
140343232 | 计算机控制技术实验Computer Control Technology Experiments | 1 | 2 | 36 | 10 | 26 | 6 | 2 | |||
140343241 | 软件工程Software Engineering | 2 | 2 | 36 | 36 | 6 | 1 | ||||
140343251 | 网络安全技术Network Safety Technology | 4 | 4 | 72 | 54 | 18 | 6 | 1 | |||
140343262 | 移动终端开发技术The APP Development Technology | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 7 | 2 | |||
140343272 | 专业实训Professional Training | 2 | 8 | 36 | 18 | 18 | 7 | 2 | |||
选 修 课 | 专 业 选 修 课 | 限选 | 140646312 | 中国通用手语Universal Sign Language of China | 2 | 2 | 36 | 30 | 6 | 1 | 2 |
任选 | 140646322 | 社会工作常用手语 Common Use Sign Language in Social Work | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||
限选 | 140646332 | 速写Sketch | 3 | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | 2 | ||
任选 | 140646342 | 色彩Chromatology | 3 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 2 | ||
限选 | 140646352 | 手工制作Handing Making | 3 | 3 | 54 | 48 | 6 | 4 | 2 | ||
任选 | 140646362 | 摄影基础 Photograph Basis | 2 | 2 | 36 | 12 | 24 | 4 | 2 | ||
限选 | 140646371 | 数据结构与算法Data Structure & Algorithms | 3 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | 1 | ||
限选 | 140646382 | 人际关系与公共礼仪Human relations and Public etiquette | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 5 | 2 | ||
限选 | 140646392 | 动态网站技术Technology of Web's Application & Development | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 5 | 2 | ||
任选 | 140646402 | 无线局域网Wireless Local Area Networks | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 5 | 2 | ||
任选 | 140646412 | linux操作系统Linux Operating Systems | 2 | 2 | 36 | 10 | 26 | 6 | 2 | ||
限选 | 140646422 | J2EE应用与开发J2EE Application and Development | 3 | 4 | 72 | 36 | 36 | 6 | 2 | ||
任选 | 140646432 | 广告设计与制作Advertisement Design & Producing | 3 | 3 | 54 | 36 | 18 | 7 | 2 | ||
限选 | 140646442 | 电子商务Introduction to E-Commerce | 3 | 3 | 54 | 36 | 18 | 7 | 2 | ||
任选 | 140646452 | 计算机组装与维护Computer Assembly and Maintenance | 3 | 3 | 54 | 20 | 34 | 7 | 2 | ||
限选 | 140646462 | 汉语阅读与写作Chineses Reading & Writing | 3 | 3 | 54 | 36 | 18 | 7 | 2 | ||
选修说明 | 本专业学科类别属于工学类 专业选修课中,至少修够25学分。 |
(三)实践教学环节
实践教学环节合计37学分。
课程 性质 | 课 程 名 称 | 学分 | 周数 | 开设 学期 | 考核方式 | 备注 |
必修 | 军事理论及训练Military Training | 2 | 2 | 1 | 2 | |
必修 | 图形图像处理课程设计Course Design for Designing and Producing of Graphics Image | 1 | 2 | 4 | 2 | 课程设计 Curriculum Design |
必修 | 数据库原理及应用课程设计Course Design for Database Principles & Applications | 1 | 2 | 5 | 2 | |
必修 | 动画设计/2D课程设计Course Design for 2D Animation Design | 1 | 2 | 5 | 2 | |
选修 | 动态网站技术课程设计Course Design for Technology of Web's Application & Development | 1 | 2 | 5 | 2 | |
必修 | 毕业实习Pre-graduation Practice | 18 | 18 | 8 | 2 | |
必修 | 毕业论文(设计)Pre-graduation Thesis/ Project | 6 | 8 | 8 | 2 | |
限选 | 专项实践活动Special practice | 7 |
注:本表格中不包括课程中的教学实践部分。