计算机科学与技术(计算机应用聋人方向)专业人才培养方案
一、专业名称、代码
专业名称:计算机科学与技术(计算机应用技术聋人方向) 专业代码:080605
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展的,具备计算机应用技术的基础理论知识与较强应用能力,具备计算机及相关设备的维护与维修、应用软件开发、平面图像处理、广告设计制作、动画制作等应用能力和操作能力的高等技术应用性人才。
三、基本规格
本专业学生主要学习计算机科学与应用的基础知识,通过学习掌握计算机技术的实践应用能力,受到专业的计算机应用能力的专门化训练,具有较强的专业知识基础和应用能力。
毕业生应具备以下知识、能力与素质:
1.掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想的基本原理和精神实质;有正确的世界观和人生观,有良好的职业道德和敬业精神,热爱计算机应用工作。具有良好的心理素质、较强的意志力和心理自我调节能力。
2.系统掌握计算机科学的基础知识;掌握本专业的专业知识,具有一定的计算机硬件管理和常用软件的应用能力、能够不断适应计算机技术飞速发展的形式;掌握相关的法律、法规,对计算机应用的合法性有明确的判断能力。
3.具备计算机硬件和计算机软件系统的操作、管理、维护能力,掌握计算机应用系统的初步设计和使用能力,具备熟练的应用能力;具有利用所学的语言编写一般应用程序的能力,具有网络的基本应用能力,具备图形、图像等多媒体处理技能。能够掌握在计算机管理和使用工作中涉及的法律法规,并进行应用。
4.外语、计算机学习水平应达到国家教育部规定的要求。
四、学制与修业年限
1.基本学制为4年。
2.修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,学习年限最短为3年,最长不得超过7年。
五、毕业要求及授予学位条件
毕业要求:本专业学生在校期间必须修满本培养方案所规定的150学分,方能毕业。
授予学位条件:取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位的条件,授予工学学士学位。
六、主干课程
计算机应用基础、操作系统、程序设计基础(C语言)、计算机原理、计算机多媒体技术、编译原理
七、课程结构及学分学时比例
课程结构及学分学时比例
课程 体系 | 课程类别 | 学分及比例 | 学时及比例 | |||||||
学分 | 合计 | 比例(%) | 合计(%) | 学时 | 合计 | 比例(%) | 合计(%) | |||
通识教育平台 | 必修课 | 36 | 39 | 24 | 26 | 812 | 920 | 31.67 | 35.88 | |
选修课 | 3 | 2 | 108 | 4.21 | ||||||
专业教育平台 | 必修课 | 68 | 77 | 45.33 | 51.33 | 1476 | 1644 | 57.56 | 64.12 | |
选修课 | 9 | 6 | 168 | 6.55 | ||||||
实践教学平台 | 34 | 34 | 22.67 | |||||||
合计 | 150 | 100 | 2564 | 100 | ||||||
说明 | 实践教学56学分,占专业总学分的比例为33.73%。 | |||||||||
八、计算机科学与技术(计算机应用技术聋人方向)专业课程计划总表
(一)通识教育课程
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总学时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | |||||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||||
公共基础课 程 | 思想政治理论 | 必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 220140011 | 54 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
中国近现代史纲要 | 220140021 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
马克思主义基本原理概论 | 220140031 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 220140121 | 108 | 54 | 54 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||
形势与政策 | 220140061 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 2 | |||||||
外语基础 | 必修 | 大学英语I | 230140011 | 60 | 45 | 15 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | |||
大学英语II | 230140021 | 72 | 54 | 18 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | |||||
体育与健康 | 必修课 | 大学体育I | 120140011 | 36 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
大学体育II | 120140021 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
大学体育III | 120140031 | 36 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
大学体育IV | 120140041 | 36 | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
大学生心理健康教育 | 200140051 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
ACCESS(文科艺体) | 150140981 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
职业 教育 | 必修课 | 大学生职业生涯规划 | 310140011 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
就业指导与创业基础 | 310140021 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
国防教育 | 必修 | 军事理论 | 240140011 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
跨学科课程 | 选修课 | 人文社会科学 | 108 | 在3-7学期开设。学生至少选修艺术修养课程2学分。文科学生至少选修自然科学课程2学分,理工、体育学生至少选修人文社会科学课程2学分。学生选修学分数不得低于6学分。
| |||||||||
自然科学 | |||||||||||||
艺术修养 | |||||||||||||
合计 | 812 | 735 | 177 | 39 | |||||||||
注:1. 考核分为考试和考查两种,1为考试,2为考查。以下表格相同。
2.《形势与政策》课程课堂教学不少于32学时。
(二)专业课程
专业教育平台(87 学分,1692 学时)
专业基础课( 23 学分,432 学时)
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
专业基础课 | 必修课 | 高等数学 | 1402400111 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
计算机应用基础 | 1402400211 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
计算机网络基础 | 1402400311 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
操作系统 | 1402400411 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
模拟电路 | 1402400511 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
数字电路 | 1402400611 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
程序设计基础(C语言)Ⅰ | 1402400711 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
程序设计基础(C语言)Ⅱ | 1402400811 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
计算机原理 | 1402400911 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
计算机多媒体技术基础 | 1402401111 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
Visual Foxpro数据库应用 | 1402401211 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
网络安全技术与防范 | 1402401311 | 36 | 36 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
合计 | 432 | 324 | 108 | 24 | 23 |
专业主干课( 42学分,1044 学时)
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
专业主干课程 | 必修课 | VB程序设计Ⅰ | 140340011 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
VB程序设计Ⅱ | 140340021 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||
面向对象程序设计(Java)Ⅰ | 140340031 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||
面向对象程序设计(Java)Ⅱ | 140340041 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||
WEB程序设计 | 140340051 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||
计算机组成与结构 | 140340061 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||
编译原理 | 140340071 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
数据结构与算法 | 140340081 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
平面设计/图形图像处理 | 140340091 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||
动画设计/2D | 140340101 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 6 | 2 | |||
动画设计/3D | 140340101 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
广告设计与制作 | 140340111 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
微型计算机技术 | 140340121 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
数据库系统原理 | 140340131 | 72 | 36 | 36 | 4 | 3 | 7 | 1 | |||
软件工程 | 140340141 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
计算机网络基础 | 140340151 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||
网络工程 | 140340161 | 72 | 72 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||
合计 | 1044 | 612 | 432 | 58 | 42 |
专业拓展课模块(选修9 学分,168学时)
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
学术性模块 | 选修课 | 数据库原理与应用 | 140640011 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | 6 | 1 | 模块一 |
教育技术学 | 140640021 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
电子商务 | 140640031 | 48 | 48 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||
实践性模块 | 选修课 | 大学语文 | 140640051 | 48 | 48 | 3 | 3 | 1 | 2 | 模块二 | |
美术鉴赏 | 140640061 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
手工制作 | 140640071 | 48 | 24 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
摄影技术 | 140640081 | 48 | 48 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
信息管理 | 140640091 | 48 | 48 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
合计 | 384 | 312 | 72 | 24 | 24 |
(三)实践性课程
实践教学平台课程设置一览表
实践课程类别 | 总 学时 | 学时分配 | 周数 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||
集中实践教学 | 入学教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
军事理论及训练 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
专业见习 | 2 | 2 | |||||||
专业实习 | 18 | 18 | 2 | ||||||
学年论文(设计) | 1 | 2 | |||||||
毕业论文(设计) | 6 | 7-8 | 2 | ||||||
教学技能训练 | 1 | 4-5 | 2 | 师范 | |||||
**证书考试训练 | 1 | 2 | |||||||
社会实践 | 2 | 2 | |||||||
科技创新 | 专业技能竞赛 | 1 | 2 | 奖励 学分 | |||||
科研训练 | 2 | 2 | |||||||
合计 | 21 | 37 |
发布时间
2016-05-10 14:45:30
文章阅读量
0