音乐学(舞蹈表演聋人方向)专业人才培养方案
一、专业名称、代码
专业名称:音乐学(舞蹈表演聋人方向) 专业代码:050403
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展的,具备舞蹈学学科基本理论、基本知识和基本技能,能在艺术团体、社会文化部门从事舞蹈表演、舞蹈创编以及舞蹈研究等工作的专门人才。
三、基本规格
本专业学生主要学习芭蕾舞基训、中国古典舞基训、中国民族民间舞和中国古典舞身韵等课程的基本训练,掌握舞蹈历史文化知识和舞蹈的基本理论、技能,学习有关舞蹈教学、表演、创编及舞蹈理论研究等方面的知识,培养学生具备较强的审美修养能力。
毕业生应具备以下知识、能力与素质:
1.掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”思想的基本原理和精神实质;有正确的世界观和人生观,有良好的职业道德和敬业精神,热爱计算机应用工作。具有良好的心理素质、较强的意志力和心理自我调节能力。
2.系统掌握舞蹈学科的基础知识;掌握舞蹈专业的专业知识,具有一定的舞蹈编排和表演的能力、能够不断适应舞蹈学快速发展的形势;了解国内外舞蹈理论前沿、应用前景和最新发展情况,有初步的研究能力;
3.具备相当程度的舞蹈表演、舞蹈编导能力和舞蹈评论的基本能力;掌握主要舞种的一般技术及独立分析能力。
4.外语、计算机学习水平达到国家教育部规定的要求。
四、学制与修业年限
基本学制为4年。
修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,学习年限最短为3年,最长不得超过7年。
五、毕业要求及授予学位条件
毕业要求:本专业学生在校期间必须修满本培养方案所规定的155学分,方能毕业。
授予学位条件:取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位的条件,授予文学学士学位。
六、主干课程
古典舞基训课、现代舞、民间舞、剧目排练、舞蹈编导
七、课程结构及学分学时比例
课程结构及学分学时比例
课程 体系 | 课程类别 | 学分及比例 | 学时及比例 | |||||||
学分 | 合计 | 比例(%) | 合计(%) | 学时 | 合计 | 比例(%) | 合计(%) | |||
通识教育平台 | 必修课 | 33 | 39 | 21.29 | 25.16 | 665 | 760 | 26.10 | 29.83 | |
选修课 | 6 | 3.87 | 95 | 3.72 | ||||||
专业教育平台 | 必修课 | 70 | 82 | 45.16 | 52.90 | 1572 | 1788 | 61.70 | 70.17 | |
选修课 | 12 | 7.74 | 216 | 8.48 | ||||||
实践教学平台 | 34 | 34 | 21.94 | 21.94 | ||||||
合计 | 155 | 100 | 2548 | 100 | ||||||
说明 | 实践教学学分,占专业总学分的比例为21.94%。 | |||||||||
八、音乐学(舞蹈表演聋人方向)专业课程计划总表
(一)通识教育课程
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总学时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | |||||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||||
公共基础课 程 | 思想政治理论 | 必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 220140011 | 54 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
中国近现代史纲要 | 220140021 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
马克思主义基本原理概论 | 220140031 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 220140121 | 108 | 54 | 54 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||
形势与政策 | 220140061 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 2 | |||||||
外语基础 | 必修课 | 大学英语I | 230140011 | 60 | 45 | 15 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | |||
大学英语II | 230140021 | 72 | 54 | 18 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | |||||
体育与健康 | 必修课 | 大学体育I | 120140011 | 36 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
大学体育II | 120140021 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
大学体育III | 120140031 | 36 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
大学体育IV | 120140041 | 36 | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
大学生心理健康教育 | 200140051 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
计算机基础 | 必修课 | 大学计算机基础 | 150140051 | 60 | 30 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
职业 教育 | 必修课 | 大学生职业生涯规划 | 310140011 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
就业指导与创业基础 | 310140021 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
国防教育 | 必修 | 军事理论 | 240140011 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
跨学科课程 | 选修课 | 人文社会科学 | 108 | 在3-7学期开设。学生至少选修艺术修养课程2学分。文科学生至少选修自然科学课程2学分,理工、体育学生至少选修人文社会科学课程2学分。学生选修学分数不得低于6学分。
| |||||||||
自然科学 | |||||||||||||
艺术修养 | |||||||||||||
合计 | 818 | 665 | 153 | 39 | |||||||||
注:1. 考核分为考试和考查两种,1为考试,2为考查。以下表格相同。
2.《形势与政策》课程课堂教学不少于32学时。
(二)专业课程
专业教育平台(96学分,1788 学时)
专业基础课( 70学分, 1320学时)
课程 类别 | 课程名称 | 课程 代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
专 业 基 础 课 程 | 必 修 课 | 中国民族民间舞1 | 140240011 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
中国民族民间舞2 | 140240021 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
中国民族民间舞3 | 14024003 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
中国民族民间舞4 | 14024004 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
中国民族民间舞5 | 140240051 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
中国民族民间舞6 | 140240061 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
古典舞基训1 | 140240071 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
古典舞基训2 | 140240081 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
古典舞基训3 | 140240091 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
古典舞基训4 | 140240101 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
古典舞基训5 | 140240111 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
古典舞基训6 | 140240121 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
舞功技巧1 | 140240131 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
舞功技巧2 | 140240141 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
舞功技巧3 | 140240151 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
舞功技巧4 | 140240161 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
舞功技巧5 | 140240171 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
舞功技巧6 | 140240181 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
芭蕾舞基训1 | 140240191 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
芭蕾舞基训2 | 140240201 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
芭蕾舞基训3 | 140240211 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
芭蕾舞基训4 | 140240221 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
舞蹈欣赏 | 140240231 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
舞蹈基础理论 | 140240251 | 32 | 32 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
剧目排练1 | 140240281 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||
剧目排练2 | 140240291 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
剧目排练3 | 140240301 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 5 | 2 | |||
剧目排练4 | 140240311 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 6 | 2 | |||
剧目排练5 | 140240321 | 72 | 36 | 36 | 4 | 4 | 7 | 2 | |||
舞蹈实训(晚功)1 | 140240331 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||
舞蹈实训(晚功)2 | 140240341 | 72 | 36 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
合计 | 1320 | 678 | 642 | 70 |
专业主干课(14学分, 252 学时)
现代舞
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
专业主干课程 | 必修课 | 现代舞基训1 | 140340011 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
现代舞基训2 | 140340021 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
现代舞基训3 | 140340031 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
现代舞基训4 | 140340041 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
流行舞蹈1 | 140340051 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
流行舞蹈2 | 140340061 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
流行舞蹈3 | 140340071 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
合计 | 252 | 126 | 126 | 14 |
专业拓展课模块(选修12 学分,216 学时)
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
限定选修 | 选修课 | 艺术表演 | 140640012 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 模块一 |
舞蹈编导1 | 14064022 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
舞蹈编导2 | 140640032 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
任意选修 | 选修课 | 大学生心理健康教育 | 140640042 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 模块二 | |
舞蹈解剖学 | 140640052 | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
电子商务 | 140640062 | 36 | 36 | 2 | 2 | 7 | 2 |
(三)实践性课程
实践教学平台课程设置一览表
实践课程类别 | 总 学时 | 学时分配 | 周数 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||
集中实践教学 | 入学教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
军事理论及训练 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
专业见习 | 2 | 2 | |||||||
专业实习 | 18 | 18 | 2 | ||||||
学年论文(设计) | 1 | 2 | |||||||
毕业论文(设计) | 6 | 7-8 | 2 | ||||||
教学技能训练 | 1 | 4-5 | 2 | 师范 | |||||
**证书考试训练 | 1 | 2 | |||||||
社会实践 | 2 | 2 | |||||||
科技创新 | 专业技能竞赛 | 1 | 2 | 奖励 学分 | |||||
科研训练 | 2 | 2 | |||||||
合计 | 21 | 36 |
发布时间
2016-05-04 08:11:33
文章阅读量
0