特殊教育专业人才培养方案
一、专业名称、代码
专业名称:特殊教育 专业代码:040103
二、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展的、具备普通教育和特殊教育的知识和能力、能在特殊教育机构及其相关机构从事特殊教育教学、理论研究和管理工作等方面的应用型专门人才。
三、基本规格
本专业学生主要学习普通教育和特殊教育方面的基本理论与技能,通过学习掌握特殊儿童教育教学的基本知识与技能,受到系统的、规范的特殊教育教师职业技能训练,具有较强的特殊教育教学能力和基本的从事特殊教育科研能力。
本专业毕业生应具备以下知识、能力与素质:
1.具有热爱社会主义祖国、热爱特殊教育事业的基本情感,初步掌握马克思主义的基本观点和建设有中国特色的社会主义理论,具有现代教育观念和现代特殊教育思想,具有良好的教师职业道德和艰苦奋斗、求实创新的精神。
2.掌握比较系统的特殊教育学科的基本理论和基本知识。熟悉我国特殊教育的方针、政策和法规,增强依法治教的意识;懂得特殊教育规律,了解特殊教育理论前沿和发展动态;了解我国特殊教育实践;了解与特殊教育学科领域相关的其它学科知识,拓宽专业知识面。
3.掌握一定的专业技能,以适应特殊教育工作的需要。掌握评估各类特殊儿童的基本方法;具有进行特殊教育案例收集与分析的能力;掌握文献检索、资料查询的方法,具有初步的科学研究和实际工作的能力。
4.外语、计算机学习水平应达到国家教育部规定的要求,具有初步阅读、翻译专业外语资料的能力;具有初步运用现代化教育技术开展特殊教育教学的能力。
5.具有良好的心理素质、较强的意志力和心理自我调节能力。
四、学制与修业年限
1.本专业基本学制为4年。
2.修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,学习年限最短为3年,最长不得超过7年。
五、毕业要求及授予学位条件
毕业要求:本专业学生在校期间必须修满本培养方案所规定的162学分,方能毕业。
授予学位条件:取得毕业资格,并符合学校规定的授予学士学位的条件,授予教育学学士学位。
六、主干课程
教育学基础、普通心理学、特殊教育概论、中国手语、中国盲文、行为矫正原理与技术、特殊儿童感觉统合训练
七、课程结构及学分学时比例
课程结构及学分学时比例
课程 体系 | 课程类别 | 学分及比例 | 学时及比例 | |||||||
学分 | 合计 | 比例(%) | 合计(%) | 学时 | 合计 | 比例(%) | 合计(%) | |||
通识教育平台 | 必修课 | 46 | 52 | 28.36 | 32.06 | 962 | 1070 | 38.33 | 42.63 | |
选修课 | 6 | 3.70 | 108 | 4.30 | ||||||
专业教育平台 | 必修课 | 48 | 58 | 29.63 | 35.8 | 852 | 1032 | 33.94 | 41.12 | |
选修课 | 10 | 6.17 | 180 | 7.17 | ||||||
教师教育平台 | 必修课 | 15 | 18 | 9.26 | 11.15 | 300 | 408 | 11.95 | 16.26 | |
选修课 | 3 | 1.85 | 108 | 4.31 | ||||||
实践教学平台 | 34 | 34 | 20.99 | |||||||
合计 | 162 | 100 | 2510 | 100 | ||||||
说明 | 实践教学34学分,占专业总学分的比例为20.99%。 | |||||||||
八、特殊教育专业课程计划总表
(一)通识教育课程
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总学时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | |||||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||||
公共基础课 程 | 思想政治理论 | 必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 220140011 | 54 | 30 | 24 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
中国近现代史纲要 | 220140021 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
马克思主义基本原理概论 | 220140031 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 220140121 | 108 | 54 | 54 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||
形势与政策 | 220140061 | 32 | 32 | 2 | 1-8 | 2 | |||||||
外语基础 | 必修课 | 大学英语I | 230140011 | 60 | 45 | 15 | 3 | 3.5 | 1 | 1 | |||
大学英语II | 230140021 | 72 | 54 | 18 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | |||||
大学英语III | 230140031 | 72 | 54 | 18 | 3 | 3.5 | 3 | 1 | |||||
大学英语IV | 230140041 | 72 | 54 | 18 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | |||||
体育与健康 | 必修课 | 大学体育I | 120140011 | 36 | 30 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
大学体育II | 120140021 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
大学体育III | 120140031 | 36 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
大学体育IV | 120140041 | 36 | 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||
大学生心理健康教育 | 200140051 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
计算机基础 | 必修课 | 大学计算机基础 | 150140051 | 60 | 30 | 30 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
ACCESS(文科艺体) | 150140981 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
C语言(理工) | 150140991 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
职业 教育 | 必修课 | 大学生职业生涯规划 | 310140011 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
就业指导与创业基础 | 310140021 | 36 | 18 | 18 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
国防教育 | 必修 | 军事理论 | 240140011 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
跨学科课程 | 选修课 | 人文社会科学 | 108 | 在3-7学期开设。学生至少选修艺术修养课程2学分。文科学生至少选修自然科学课程2学分,理工、体育学生至少选修人文社会科学课程2学分。学生选修学分数不得低于6学分。
| |||||||||
自然科学 | |||||||||||||
艺术修养 | |||||||||||||
合计 | 1070 | 809 | 261 | 52 | |||||||||
注:1. 考核分为考试和考查两种,1为考试,2为考查。以下表格相同。
2.《形势与政策》课程课堂教学不少于32学时。
(二) 教师教育课程
课程类别 | 课程名称 |
课程代码
| 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学 分 | 开课学期 | 考核方式 | ||
理论讲授 | 实践实验 | |||||||||
教育理论基础课程 | 必修课 | 教育心理与学生发展 | 130442801 | 54 | 54 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
现代教育论 | 130442811 | 54 | 36 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
教师职业道德与教育政策法规 | 130442821 | 36 | 36 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
学科教学设计(包含中学学科课程标准与教材研究) | 100340347 | 54 | 36 | 18 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||
教师专业技能课程 | 必修课 | 教师语言艺术(含教师口语) | 130442831 | 30 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 |
书写技能 | 210442841 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
现代教育技术及应用 | 150442851 | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
教育拓展课程
| 选修课 | 教育科学研究方法 | 130442861 | 36 | 36 | 2 | 1 | 选修3学分,安排在2—5学期开设 | 2 | |
教师专业发展 | 130440092 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | ||||
教育综合实践活动 | 130440022 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | ||||
课程设计与评价 | 130440032 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | ||||
教师礼仪 | 130440042 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | ||||
班级管理与班主任工作 | 130440052 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | ||||
学生心理辅导 | 130440062 | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | ||||
合计 | 408 | 356 | 52 | 18 |
(三)专业课程
专业教育平台(58学分,1032学时)
专业基础课(23学分,402学时)
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
专业基础课程 | 必 修 课 | 普通心理学 | 13100302 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
中国教育史 | 14110205 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
外国教育史 | 14110206 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
特殊教育概论 | 14110404 | 48 | 42 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
中国手语1 | 14110401 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
中国手语2 | 14110411 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
中国手语3 | 14110421 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
中国手语4 | 14110431 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
中国盲文 | 14110208 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
合计 | 402 | 292 | 120 | 23 |
专业主干课(25学分,450学时)
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
专业主干课程 | 必修课 | 智力障碍儿童心理与教育 | 14110806 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
听力障碍儿童心理与教育 | 14110807 | 54 | 48 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | |||
融合教育导论 | 14110808 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
行为矫正原理与技术 | 14110210 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 6 | 1 | |||
特殊儿童感觉统合训练 | 14110212 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
特殊儿童评估 | 14110211 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
教育听力学 | 14110207 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
特殊教育立法概述 | 14150223 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
特殊学校语文教学法 | 14110605 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
特殊学校数学教学法 | 14110606 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
特殊儿童游戏教学法 | 14110607 | 36 | 24 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
合计 | 450 | 354 | 96 | 25 |
专业拓展课模块(选修10学分,180学时)
课程类别 | 课程名称 | 课程代码 | 总 学 时 | 学时分配 | 周学时 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践实验 | ||||||||||
学术型方向模块 | 选修课 | 专业英语 | 14064001 | 36 | 18 | 18 | 2 | 2 | 5 | 1 | 模块一 |
教育评价 | 14064002 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
发展心理学 | 14064003 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
教育社会学 | 14064005 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||
心理咨询理论与技术 | 14064007 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
合计 | 180 | 138 | 42 | 10 | |||||||
应用型方向模块 | 选修课 | 视觉障碍儿童心理与教育 | 14064008 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 模块二 |
超常儿童心理与教育 | 14064009 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
自闭症儿童心理与教育 | 14064010 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
学习困难儿童心理与教育 | 14064011 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||
心理咨询理论与技术 | 14064014 | 36 | 30 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
合计 | 180 | 150 | 30 | 10 |
注:本专业学生可就学术型方向和应用型方向两个模块课程选择其一来选修学习,也可以在不冲突的情况下,可以选修另外一模块的课程,但至少要修完一个模块的课程并获得相应学分。
(四)实践性课程
实践教学平台课程设置一览表
实践课程类别 | 总 学时 | 学时分配 | 周数 | 学分 | 开课学期 | 考核方式 | 备注 | ||
理论讲授 | 实践 实验 | ||||||||
集中实践教学 | 入学教育 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
军事理论及训练 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
专业见习 | 1 | 2 | 6 | 2 | |||||
专业实习 | 18 | 18 | 7 | 2 | |||||
学年论文(设计) | 1 | 2 | |||||||
毕业论文(设计) | 6 | 7-8 | 2 | ||||||
教学技能训练 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 师范 | ||||
**证书考试训练 | 1 | 2 | |||||||
社会实践 | 2 | 2 | |||||||
科技创新 | 专业技能竞赛 | 1 | 2 | 奖励 学分 | |||||
科研训练 | 2 | 2 |
发布时间
2018-06-22 15:40:30
文章阅读量
0