郑州师范学院2016年聋人单考单招确认录取学生名单
郑州师范学院2016年聋人单考单招确认录取学生名单 | |||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 |
164101623103034 | 宋晶 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103007 | 秦笙焙 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103226 | 单东虎 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103005 | 韩贺林 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103001 | 朱翔宇 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103094 | 何学伟 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103111 | 仲凌浩 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103204 | 罗旭东 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103043 | 赵云鹏 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103039 | 马桂华 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103076 | 孟宇 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103133 | 王春红 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103092 | 朱振兴 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103070 | 袁路平 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103198 | 张微 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103050 | 刘金宝 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103008 | 李奇奇 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103287 | 俞韦 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103143 | 张晓雨 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103131 | 朱耀辉 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103036 | 谢浩 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103203 | 潘松松 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103176 | 李重阳 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103227 | 张方金 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103122 | 吴晓红 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103078 | 崔冶 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103068 | 敬丹丹 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103260 | 宋廷略 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103258 | 汪成沙 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103077 | 张家辉 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103276 | 舒瑶 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103048 | 袁萍萍 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103074 | 牛张弛 | 男 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103164 | 万凯迪 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623103021 | 兰竺秀 | 女 | 美术学(艺术设计聋人方向) |
164101623101099 | 张光辉 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101186 | 陈宁 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101161 | 辛润慷 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101121 | 杜昂 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101106 | 唐伽程 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101054 | 李会志 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101177 | 王莉婷 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101084 | 黄小雪 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101055 | 湛新怡 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101111 | 唐晓君 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101153 | 李佳 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101191 | 高源 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101140 | 刘婷 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101008 | 许惠玲 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101100 | 唐明珍 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101002 | 王露颖 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101110 | 栾恪 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101073 | 何勇 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101077 | 柳文敬 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101103 | 许瑞 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101039 | 刘佳妮 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101145 | 张池 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101222 | 方力 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101058 | 杨宜铭 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101097 | 邵何园 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101192 | 张晋轩 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101207 | 袁晓勤 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101046 | 江晓文 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101104 | 王丹 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101175 | 傅君如 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101211 | 李丹 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101215 | 姚紫昊 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101212 | 王涛 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101063 | 赵欣 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101118 | 王雨成 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101098 | 李欢欢 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101158 | 崔溢泉 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101219 | 龚文韬 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101119 | 程俊 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101075 | 郑燕均 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101213 | 张亚卓 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101066 | 高赛 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101155 | 吴莉 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101044 | 林燕 | 女 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623101148 | 黄逢君 | 男 | 计算机科学与技术(计算机应用聋人方向) |
164101623102023 | 刘钰仪 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102055 | 沈娟 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102037 | 谭芸芸 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102005 | 张兴翠 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102016 | 李青 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102024 | 袁红 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102001 | 胡苗 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102028 | 张雅妮 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102011 | 郝星靖 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102020 | 关宋伟 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102036 | 范文瑾 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102007 | 李云秀 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102022 | 刘虹 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102010 | 危甜甜 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102006 | 杨健平 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102044 | 郭志会 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102058 | 蒋剑行 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102061 | 赵云 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102027 | 马志强 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102045 | 吴佳琦 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102052 | 郭彩霞 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102050 | 田涛 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102008 | 李翠 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102064 | 张盈 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102043 | 杨梦寒 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102031 | 李静 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102053 | 陈新 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102029 | 左佚 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102042 | 姚蕴仪 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102030 | 沈延鑫 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102060 | 周桂蓉 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102056 | 黄洁绞 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102015 | 郑志伟 | 男 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102018 | 刘富娟 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
164101623102012 | 李琴 | 女 | 音乐学(舞蹈表演聋人方向) |
发布时间
2016-05-11 12:44:21
文章阅读量
0